Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 501
MSP: Bizhub 501
Giá bán:
Liên hệ để có giá tốt
Còn hàng trong kho
Miễn phí vận chuyển, lắp đặt
- Tính năng hiện đại nhất giúp tăng cường hiệu quả công việc & giảm chi phí tối đa Tối ưu hóa hiệu quả công việc chỉ với những cú “chạm” trên dòng máy Konica Minolta bizhub C554e/C454e. Trang bị hệ thống công nghệ Nhật Bản hiện đại nhất, thiết kế trực quan, thiết bị đa chức năng cung cấp giải pháp hiệu quả đơn giản và trực tiếp đáp ứng yêu cầu văn phòng ngày nay. Những thiết bị này được thiết kế giúp cho mọi người dễ dàng sử dụng giúp tiết kiệm thời gian.
- Bảo hành 12 tháng hoặc 800.000 bản chụp áp dụng cho điều kiện nào đến trước . Khi thiết bị gặp sự cố, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ hướng dẫn nhanh cách xử lý tình huống qua điện thoại. Nếu không khắc phục được thì nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi để chỉnh sửa chậm nhất là 1,5h sau khi nhận được thông báo của khách hàng (đối với khách hàng ở trong nội thành Hà Nôi).
- Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
0982 058 563
0904 409 336
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Tên mẫu | bizhub 501 | |
---|---|---|
Loại | Console | |
Độ phân giải copy | 600 × 600 dpi | |
Màu | 256 | |
Bộ nhớ (Chuẩn/Tối đa) | 1 GB (Bộ nhớ trang trong: 20 5MB) | |
Ổ cứng | 60 GB (Tuỳ chọn) | |
Loại tài liệu gốc | Tờ, Sách, đồ vật 3-D | |
Khổ tài liệu gốc tối đa | A3 hay sổ (11" × 17") | |
Khổ giấy ra | A3-A5 (khay), A3-B6 (khay tay nhiều tờ) | |
Mất hình ảnh | Copy: tầng sau / trong vòng 6 mm, khác/ trong vòng 3 mm In: tầng đầu / trong vòng 3 mm, cạnh / trong vòng 2 mm, tầng sau/ trong vòng 4 mm |
|
Thời gian khởi động | Dưới 60 giây (điều kiện: 20°C, 50%RH) |
|
Thời gian copy bản đầu | 3,2 giây trở xuống | |
Tốc độ copy | 50 bản/phút (A4), 27 bản/phút (A3) | |
Phóng to | Tỉ lệ cố định | Phóng to: 1:1.154/1.224/1.414/2.000 Thu nhỏ: 1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
Zoom | 25%-400% (gia số 0,1%) | |
Công suất giấy | Chuẩn 1.150, Tối đa 5.650 | |
Trọng lượng giấy | Khay trên, Khay giữa, Khay dưới: 60-105 g/m2 (giống như đối với PC-206/PC-407/LU-203) Khay tay nhiều tờ: 50-210 g/m2 |
|
Copy nhiều trang | 1- 999 tờ | |
Hai chiều | Không chồng lên ADU A3-A5, 60-90 g/m2 | |
Yêu cầu điện | AC220-240 V 10A (50Hz) | |
Tiêu thụ điện | 1,56 kW trở xuống | |
Kích thước (W × D × H) |
685 mm × 823.7mm × 895 mm | |
Trọng lượng | Khoảng 97 kg |
Khổ tài liệu gốc | Tối đa A3 |
---|---|
Độ phân giải scan | 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Tốc độ (A4 hình chữ thập) |
50 tài liệu một phút (600dpi), 70 tài liệu một phút (400 dpi, 300 dpi, 200 dpi) |
Chức năng chính | Scan để E-Mail, Scan qua Ổ Cứng (Hộp), Scan qua FTP, Scan qua máy tính bàn (SMB), Scan qua Web DAV, Scan qua bộ nhớ USB, TWAIN mạng |
Giao diện | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
Giao thức mạng | Scan Kéo: Socket I/F, WSD (Vista) Scan Đẩy: SMTP, FTP, SMB, WebDAV |
Hệ điều hành | Windows NT4.0 SP6/2000, SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista hay mới hơn, MacOS 9.2 hay mới hơn /X 10.2,3,4/10.4 Intel hay mới hơn |
Định dạng dữ liệu | TIFF/ PDF, XPS |
Scanner driver | Driver TWAIN mạng (TWAIN Ổ Cứng) WSD (Win98SE/Me/NT4.0SP6/2000/XP/Server2003/Vista) |
Máy in (Tuỳ chọn)
Mẫu | IC-207 |
---|---|
Loại | Lồng ghép |
Hệ thống in | Rọi laser |
CPU | CeleronM (600 MHz) |
Bộ nhớ | Chung với đơn vị chính |
Tốc độ | 50 trang/phút (A4) |
Ổ cứng | 60 GB (Tuỳ chọn) |
Độ phân giải in | 2400 dpi tương ứng × 600 dpi |
PDL | PCL6, PostScript3 Emulation |
Giao thức mạng | TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (Net BEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, AppleTalk |
Hệ điều hành | Windows NT4.0 SP6/2000, SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista hay mới hơn, MacOS 9.2 hay mới hơn /X 10.2,3,4/10.4 Intel hay mới hơn |
Font | PCL: 80 font, PS: 136 font |
Giao diện | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, USB1.1 (Chuẩn) /2.0 (Tuỳ chọn) |
Trọng lượng | Khoảng 6,8kg |
Giao thức truyền tải | SMTP, POP3 |
---|---|
Chế độ kết nối | Đầu đủ |
Khổ gửi đi | Tối đa A3 |
Khổ nhận | Tối đa A3 |
Độ phân giải | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Định dạng dữ liệu | TIFF-S / TIFF-F |
Chức năng Fax qua Địa chỉ IP (Tuỳ chọn)
Mẫu | FK-502 |
---|---|
Giao thức truyền tải | TCP/IP, SMTP |
Khổ truyền đi | Tối đa A3 |
Độ phân giải | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Định dạng dữ liệu | TIFF-F |
Chức năng Fax (Cần FK-502 Tuỳ chọn)
Khổ gửi đi | Tối đa A3 |
---|---|
Khổ ghi lại | Tối đa A3 |
Tiêu chuẩn truyền đi | Super G3 |
Mật độ đường dây | 8 × 3.85, 8 × 7.7, 8 × 15.4 (chỉ nhận), 16 × 15,4 đường dây/mm, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Tốc độ truyền đi | Dưới 3 giây (V.34, JBIG, A4 tài liệu gốc) |
Tốc độ modem | 2.4 kbps-33.6kbps |
Phương thức nén dữ liệu | MH/MR/MMR/JBIG |
Đường dây liên lạc | Đường dây Điện thoại Công cộng, Đường dây Fax |
Tốc độ scan | 2,0 giây (A4 / phương thức chi tiết) |
Tốc độ quay số | 2.000 số (có HD-509), 1.000 số (không có HD-509) |
Quay số có lập trình | 400 số (có HD-509), 200 số (không có HD-509) |
Quay số theo nhóm | 100 số |
Truyền liên tục | 600 địa điểm |
Chuyển đổi trọng lượng giấy Trọng lượng g/m2 × 0.636 × 0.939 (1,66g/m2 = Khoảng 1kg)